RSPOメンバーリスト(2019年8月末時点)
正会員
*1 準会員として2012年9月28日に加盟 *2 準会員として2011年2月10日に加盟
*3 準会員として2012年8月17日に加盟 *4 準会員として2016年3月18日に加盟
*5 準会員として2016年4月27日に加盟 *6 準会員として2016年12月29日に加盟
*7 準会員として2012年4月6日に加盟
準会員
賛助会員
No. | 社名 | 入会年月日 |
---|---|---|
1 | 三菱商事株式会社 | 2004年8月4日 |
2 | 不二製油株式会社 | 2004年9月8日 |
3 | サラヤ株式会社 | 2005年1月18日 |
4 | ライオン株式会社 | 2006年3月26日 |
5 | 伊藤忠商事株式会社 | 2006年6月13日 |
6 | 株式会社コープクリーン | 2006年7月24日 |
7 | 花王株式会社 | 2007年4月4日 |
8 | 三井物産株式会社 | 2008年3月11日 |
9 | 株式会社資生堂 | 2010年8月10日 |
10 | ミマスクリーンケア株式会社 | 2010年8月31日 |
11 | 太陽油脂株式会社 | 2011年3月25日 |
12 | 株式会社J-オイルミルズ | 2011年11月1日 |
13 | 味の素株式会社 | 2012年8月9日 |
14 | 丸善薬品産業株式会社 | 2012年8月27日 |
15 | 阪本薬品工業株式会社 | 2012年9月14日 |
16 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2012年9月14日 |
17 | 玉の肌石鹸株式会社 | 2012年10月12日 |
18 | 日油株式会社 | 2012年10月15日 |
19 | 三洋化成工業株式会社 | 2013年8月14日 |
20 | 双日株式会社 | 2014年2月11日 |
21 | 第一工業製薬株式会社 | 2014年7月24日 |
22 | 月島食品工業株式会社 | 2014年10月24日 |
23 | 丸紅株式会社 | 2015年2月22日 |
24 | 豊田通商株式会社 | 2015年5月28日 |
25 | 新日本理化株式会社 | 2015年7月9日 |
26 | 三井化学株式会社 | 2015年9月16日 |
27 | 興和株式会社 | 2015年12月30日 |
28 | 理研ビタミン株式会社 | 2016年1月12日 |
29 | 株式会社明治 | 2016年3月17日 |
30 | タカナシ乳業株式会社 | 2016年6月24日 |
31 | 株式会社日本触媒 | 2016年7月26日 |
32 | 丸善石油化学株式会社 | 2016年11月7日 |
33 | 昭栄薬品株式会社 | 2017年1月21日 |
34 | 太陽化学株式会社 | 2017年2月14日 |
35 | 幸商事株式会社 | 2017年3月26日 |
36 | 岩瀬コスファ株式会社 | 2017年4月10日 |
37 | 株式会社ニイタカ | 2017年6月2日 |
38 | 研光通商株式会社 | 2017年7月2日 |
39 | 株式会社カネカ | 2017年8月17日 |
40 | 高級アルコール工業株式会社 *1 | 2017年9月10日 |
41 | 高砂香料工業株式会社 | 2017年9月10日 |
42 | 植田製油株式会社 | 2017年9月11日 |
43 | ミヨシ油脂株式会社 | 2017年9月21日 |
44 | 株式会社ADEKA | 2017年9月26日 |
45 | 汎アジア貿易株式会社 | 2017年10月19日 |
46 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2017年10月22日 |
47 | エスビー食品株式会社 | 2017年10月22日 |
48 | 日本生活協同組合連合会 | 2017年10月25日 |
49 | 三菱ケミカル株式会社 | 2017年11月7日 |
50 | 日華化学株式会社 | 2017年11月13日 |
51 | カネダ株式会社 | 2017年12月14日 |
52 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2018年1月14日 |
53 | 太田油脂株式会社 | 2018年1月14日 |
54 | 日本サーファクタント工業株式会社 | 2018年1月15日 |
55 | 日光ケミカルズ株式会社 *2 | 2018年2月20日 |
56 | オレオトレード・インターナショナル株式会社 | 2018年3月22日 |
57 | 森永乳業株式会社 | 2018年3月22日 |
58 | 株式会社小桜商会 | 2018年5月31日 |
59 | 小倉合成工業株式会社 | 2018年6月5日 |
60 | キユーピー株式会社 | 2018年6月28日 |
61 | テイカ株式会社*3 | 2018年6月28日 |
62 | 長谷川香料株式会社 | 2018年6月28日 |
63 | 雪印メグミルク株式会社 | 2018年7月10日 |
64 | 喜多組商事株式会社 | 2018年7月17日 |
65 | 昭和産業株式会社 | 2018年7月17日 |
66 | 株式会社ニチレイ | 2018年8月13日 |
67 | 株式会社不二家 | 2018年8月27日 |
68 | 株式会社日本発電工業 | 2018年8月27日 |
69 | 横関油脂工業株式会社 | 2018年8月27日 |
70 | 株式会社ダイセル | 2018年8月28日 |
71 | 岸本木材株式会社 | 2018年9月10日 |
72 | 小松屋株式会社 | 2018年10月3日 |
73 | 株式会社創窓堂 | 2018年10月24日 |
74 | 株式会社クレアジャパン | 2018年11月16日 |
75 | パームオイルエナジー株式会社 | 2018年11月22日 |
76 | バイオマス発電株式会社 | 2018年11月22日 |
77 | ゼロワットパワー株式会社 | 2018年11月29日 |
78 | スジャータめいらく株式会社 | 2018年12月13日 |
79 | イオン株式会社 | 2018年12月20日 |
80 | 合同酒精株式会社 *4 | 2019年1月6日 |
81 | 株式会社ラディッシュ・ソリューション | 2019年1月9日 |
82 | 富士通商株式会社 | 2019年1月16日 |
83 | 明和エンジニアリング株式会社 | 2019年1月17日 |
84 | 東洋水産株式会社 | 2019年1月28日 |
85 | イノベーティブ貿易株式会社 | 2019年1月31日 |
86 | 日本精化株式会社 | 2019年2月16日 |
87 | 岩谷産業株式会社 | 2019年3月4日 |
88 | 日世株式会社 | 2019年3月4日 |
89 | 亀田製菓株式会社 | 2019年3月8日 |
90 | H.I.S. SUPER電力株式会社 | 2019年3月23日 |
91 | 株式会社ロッテ | 2019年4月23日 |
92 | 当栄ケミカル株式会社 *5 | 2019年4月28日 |
93 | LOPS株式会社 | 2019年4月28日 |
94 | 日世株式会社 | 2019年5月3日 |
95 | 株式会社コーセー | 2019年5月4日 |
96 | 木村産業株式会社 | 2019年5月6日 |
97 | 認定特定非営利活動法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン | 2019年5月28日 |
98 | 清田産業株式会社 | 2019年6月29日 |
99 | マルハニチロ株式会社 | 2019年7月5日 |
100 | アサヒグループホールディングス株式会社 *6 | 2019年7月10日 |
101 | 川研ファインケミカル株式会社 *7 | 2019年8月17日 |
102 | 日本食品株式会社 | 2019年8月17日 |
*3 準会員として2012年8月17日に加盟 *4 準会員として2016年3月18日に加盟
*5 準会員として2016年4月27日に加盟 *6 準会員として2016年12月29日に加盟
*7 準会員として2012年4月6日に加盟
準会員
No. | 社名 | 入会年月日 |
---|---|---|
1 | ADEKAケミカルサプライ株式会社 | 2012年10月18日 |
2 | 池田物産株式会社 | 2013年3月30日 |
3 | 東邦化学工業株式会社 | 2013年4月29日 |
4 | 日本エマルジョン株式会社 | 2015年5月6日 |
5 | 中沢乳業株式会社 | 2015年10月31日 |
6 | 三和油脂興業株式会社 | 2015年11月17日 |
7 | 東北化学薬品株式会社 | 2016年5月18日 |
8 | 齋藤食品工業株式会社 | 2016年6月20日 |
9 | 正栄食品工業株式会社 | 2016年8月26日 |
10 | 油化産業株式会社 | 2016年12月7日 |
11 | 株式会社光洋商会 | 2016年12月29日 |
12 | 大東化成工業株式会社 | 2017年2月8日 |
13 | ユニ・チャーム株式会社 | 2017年3月12日 |
14 | 兼松ケミカル株式会社 | 2017年4月18日 |
15 | 長瀬産業株式会社 | 2017年8月29日 |
16 | 千葉製粉株式会社 | 2017年8月30日 |
17 | 池田薬草株式会社 | 2017年9月10日 |
18 | 株式会社創健社 | 2017年9月10日 |
19 | 三洋貿易株式会社 | 2017年11月9日 |
20 | キリンホールディングス株式会社 | 2018年2月19日 |
21 | 東振化学株式会社 | 2018年2月19日 |
22 | 旭化成ファインケム株式会社 | 2018年2月20日 |
23 | 株式会社マンダム | 2018年3月29日 |
24 | イエナ商事株式会社 | 2018年4月26日 |
25 | 株式会社ファンケル | 2018年7月10日 |
26 | 株式会社マツモト交商 | 2018年7月12日 |
27 | 研三商事株式会社 | 2018年7月17日 |
28 | 株式会社リベレーション | 2018年8月13日 |
29 | 化成品商事株式会社 | 2018年8月16日 |
30 | 株式会社日東物産商事 | 2018年8月28日 |
31 | 一般社団法人ハンドメイド石けん協会 | 2018年8月28日 |
32 | 三好化成株式会社 | 2018年10月8日 |
33 | 森下仁丹株式会社 | 2018年10月8日 |
34 | 桜井食品株式会社 | 2018年12月6日 |
35 | 株式会社地の塩社 | 2019年1月6日 |
36 | 北沢産業株式会社 | 2019年1月11日 |
37 | 築野食品工業株式会社 | 2019年1月18日 |
38 | 株式会社アイセロ | 2019年1月24日 |
39 | セイワサプライ株式会社 | 2019年2月19日 |
40 | 比果産業株式会社 | 2019年3月13日 |
41 | 株式会社ミルボン | 2019年3月15日 |
42 | The Sakura Green株式会社 | 2019年3月16日 |
43 | NSファーファ・ジャパン株式会社 | 2019年3月19日 |
44 | 佐々木化学株式会社 | 2019年3月29日 |
45 | 油脂製品株式会社 | 2019年4月17日 |
46 | 西野金陵株式会社 | 2019年5月24日 |
47 | DSP五協フード&ケミカル株式会社 | 2019年5月30日 |
48 | 株式会社デイリー・インポート | 2019年6月18日 |
49 | 睦物産株式会社 | 2019年6月25日 |
50 | 株式会社ネイチャーズウェイ | 2019年7月5日 |
51 | 松山油脂株式会社 | 2019年7月12日 |
52 | 今中株式会社 | 2019年8月7日 |
53 | 株式会社GSIクレオス | 2019年8月15日 |
54 | BEENOS株式会社 | 2019年8月17日 |
55 | 株式会社成和化成 | 2019年8月21日 |
賛助会員
No. | 社名 | 入会年月日 |
---|---|---|